食品介紹
,是在必定的交通路线上联系快速卸料带管管货品的货物搬运设备,卸料带管管高压方式基本是开始固定的,牛皮带款的卸料带管管机可开始品质、倾角卸料带管管,也可组成的房间卸料带管管高压方式,牛皮带款的卸料带管管机卸料带管管学习能力大,作业空距长,就可以在卸料带管管过程中 中并且搞定实施意见加工制作工艺 使用。
系统配置配件
增加应用程序(耗材部件供选择) | 该项目 | 配置 | 加装 |
同步带零部件 | 西格林,PVC防打滑皮帶,钢扣接驳 | 永利,PVC防滑系数高三角皮带,钢扣接驳 | |
三相异步电机器件 | SEW减速时发电机 | NORD减速时变频电动机 | |
机气控件 | 斯耐德Schneider、simensSiemens | 正泰CHINT、台达 | |
滚针轴承座主件 | TR、HRB | SKF、NSK | |
汽缸部件 | AirTAC | SMS |
规格尺寸参数设置 可给出真正办公场地来全屋定制
规格型号基本参数 | 尺寸规格 | 固定好总长 A(MM) | 延伸出高度 B(MM) | 延伸出总长C(MM) | 三角带横向 BW(MM) | **大机外宽FW(MM) |
BXJ-10-00 | 1000-4000 | 600 | 500/800 | 660 | 0.75 | |
BXJ-10-01 | 5000-8000 | 600 | 500/800 | 660 | 1.5 | |
BXJ-10-02 | 9000-12000 | 600 | 500/800 | 660 | 2.2 | |
BXJ-10-03 | 13000-16000 | 600 | 500/800 | 660 | 3.0 | |
BXJ-10-04 | 17000-20000 | 600 | 500/800 | 660 | 4.0 | |
BXJ-10-05 | 1000-4000 | 800 | 500/800 | 860 | 1.1 | |
BXJ-10-06 | 5000-8000 | 800 | 500/800 | 860 | 2.2 | |
BXJ-10-07 | 9000-12000 | 800 | 500/800 | 860 | 3.0 | |
BXJ-10-08 | 13000-16000 | 800 | 500/800 | 860 | 3.0 | |
BXJ-10-09 | 17000-20000 | 800 | 500/800 | 860 | 4.0 | |
BXJ-10-10 | 1000-4000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 1.1 | |
BXJ-10-11 | 5000-8000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 2.2 | |
BXJ-10-12 | 9000-12000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 3.0 | |
BXJ-10-13 | 13000-16000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 3.0 | |
BXJ-10-14 | 17000-20000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 4.0 | |
BXJ-10-15 | 1000-4000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 1.5 | |
BXJ-10-16 | 5000-8000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 2.2 | |
BXJ-10-17 | 9000-12000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 3.0 | |
BXJ-10-18 | 13000-16000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 4.0 | |
BXJ-10-19 | 17000-20000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 4.0 | |
BXJ-10-20 | 1000-4000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 2.2 | |
BXJ-10-21 | 5000-8000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 3.0 | |
BXJ-10-22 | 9000-12000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 4.0 | |
BXJ-10-23 | 13000-16000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 4.0 | |
BXJ-10-24 | 17000-20000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 5.5 |
欢迎辞各位朋友有要有的董事长关系起来,我品牌生产加工的蹭蹭蹭蹭高温胶带运输机产品质量安全可靠,多买优费,您随着时关系起来我品牌,咨询电话:18697313723